La base de los estudios de psicología y psiquiatría es el auto reconocimiento de nuestra realidad, y no todo es lo que parece ni lo que nosotros creemos. En supervivencia tener la capacidad de discernir, crear conocimiento y tomar decisiones acertadas, es la diferencia entre la vida o la muerte, el desarrollo de la inteligencia es el primer taller que abordamos en la Escuela, pero saber los límites y carencias de nuestra «humanidad» es básico.
Saber los defectos de nuestro cuerpo y mente humana es el principio de la sanación, hagamos un breve resumen de lo que, seguramente nos afecta en alguna medida y auto corrijamos lo que seamos conscientes.
Tabla de trastornos psicológicos de la población Española, con porcentaje de afección y e indicación del tratamiento aconsejable para cada trastorno:
Trastorno Psicológico | Descripción | Porcentaje de la Población Española | Tratamiento Aconsejable |
---|---|---|---|
Trastorno depresivo mayor | Se caracteriza por una tristeza profunda y persistente, pérdida de interés en actividades y dificultades en el funcionamiento diario. | 6-7% | Terapia cognitivo-conductual, antidepresivos |
Trastorno de ansiedad generalizada | Un trastorno caracterizado por una preocupación y ansiedad excesivas y persistentes acerca de diversas áreas de la vida. | 6-7% | Terapia cognitivo-conductual, medicación ansiolítica |
Trastorno de estrés postraumático (TEPT) | Se desarrolla después de haber experimentado un evento traumático y se caracteriza por recuerdos intrusivos, evitación de estímulos relacionados y síntomas de ansiedad. | 5-6% | Terapia de exposición, terapia cognitivo-conductual |
Trastorno de ansiedad social (fobia social) | Se caracteriza por el miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de rendimiento, acompañado de temor a ser juzgado o humillado por los demás. | 2-3% | Terapia cognitivo-conductual, exposición gradual |
Trastorno de ansiedad por separación | Se presenta en la infancia y se caracteriza por una preocupación excesiva y poco realista acerca de la separación de los seres queridos, que interfiere en el funcionamiento diario. | 2-3% | Terapia cognitivo-conductual, terapia familiar |
Trastorno de la alimentación (anorexia, bulimia, trastorno por atracón) | Los trastornos de la alimentación se caracterizan por una preocupación obsesiva por el peso y la apariencia física, y comportamientos alimentarios desordenados. | 1-2% | Terapia cognitivo-conductual, terapia nutricional, apoyo médico |
Trastorno bipolar | Se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, desde períodos de depresión hasta episodios de manía. | 1-3% | Terapia cognitivo-conductual, medicación estabilizadora del estado de ánimo |
Trastorno de personalidad borderline | Se caracteriza por la inestabilidad emocional, relaciones inestables y una imagen distorsionada de sí mismo. | 1-2% | Terapia dialectical behavior therapy (DBT), terapia cognitivo-conductual |
Trastorno de sueño | Los trastornos del sueño incluyen dificultades para dormir, patrones de sueño alterados o la presencia de pesadillas recurrentes. | Varía según el trastorno | Terapia cognitivo-conductual para el insomnio, tratamiento específico para el trastorno del sueño |
Trastorno de ansiedad generalizada | Se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente sobre una amplia gama de situaciones y eventos. | 3-5% | Terapia cognitivo-conductual, medicación ansiolítica |
Trastorno del espectro autista (TEA) | Se caracteriza por dificultades en la comunicación, interacción social y comportamientos repetitivos o restrictivos. | 1-2% | Intervención temprana, terapia conductual, terapia ocupacional |
Trastorno bipolar | Se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, que van desde episodios de euforia o manía hasta episodios depresivos. | 1-3% | Terapia cognitivo-conductual, medicación estabilizadora del estado de ánimo |
Trastorno de personalidad límite | Se caracteriza por una inestabilidad emocional intensa, impulsividad y dificultad en las relaciones interpersonales. | 1-2% | Terapia dialectical conductual, terapia psicodinámica |
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) | Se caracteriza por dificultades para prestar atención, hiperactividad e impulsividad. | 5-10% | Terapia conductual |
Trastorno de ansiedad generalizada (TAG) | Se caracteriza por una preocupación y ansiedad excesivas y persistentes sobre diversas situaciones y eventos. | 3-5% | Terapia cognitivo-conductual, medicación ansiolítica |
Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) | Se caracteriza por la presencia de obsesiones recurrentes y compulsiones repetitivas que causan malestar significativo. | 2-3% | Terapia cognitivo-conductual, medicación antidepresiva |
Trastorno de pánico | Se caracteriza por la presencia de ataques de pánico inesperados y recurrentes, acompañados de miedo intenso y síntomas físicos. | 2-3% | Terapia cognitivo-conductual, medicación ansiolítica |
Recuerda que esta tabla es solo una visión general de algunos trastornos mentales comunes, y existen muchos otros trastornos y condiciones que pueden afectar la salud mental de una persona.
Es importante destacar que estos porcentajes son aproximados y pueden variar según los estudios y la población considerada. Además, los tratamientos mencionados son solo ejemplos y pueden variar según las necesidades individuales de cada persona. Si tienes alguna preocupación relacionada con tu salud mental, te recomendaría buscar ayuda profesional para recibir un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado.